令和6年度 大会結果
年 | 月 | 日 | 曜 | 大会・イベント | 結果(PDFファイル) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 6 | (月) | 鐘築杯卓球大会(中学生) | 団体・シングルス(245KB) |
26 | (日) | 松江市長杯卓球大会 | 団体リーグ・決勝T(122KB) | ||
6 | 2 | (日) | 卓球連盟会長杯卓球大会(ラージボールの部) | 団体・ダブルス(183KB) | |
9 | 21 | (土) | Nittaku杯松江オープン卓球大会 | 中学校団体・シングルス(265KB) 一般団体・シングルス・ダブルス(274KB) | |
22 | (日) | ||||
10 | 13 | (日) | 松江市小学生卓球大会 | 団体・シングルス(229KB) | |
11 | 10 | (日) | Nittaku杯松江市オープンラージボール秋季卓球大会 | 団体・ダブルス(213KB) | |
7 | 2 | 9 | (日) | 松江市会長杯小学生卓球大会 | |
3 | 2 | (日) | 松江市オープンラージボール春季卓球大会 | ||
8 | (土) | 卓球連盟会長杯(VICTAS杯)卓球大会 |
令和5年度 大会結果
年 | 月 | 日 | 曜 | 大会・イベント | 結果(PDFファイル) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 4 | (木) | 松江市長杯卓球大会 | 団体リーグ・決勝T(95KB) |
7 | (日) | 鐘築杯卓球大会(中学生) | 団体・シングルス(280KB) | ||
6 | 4 | (日) | 卓球連盟会長杯卓球大会(ラージボールの部) | 団体リーグ戦(120KB) | |
9 | 9 | (土) | Nittaku杯松江オープン卓球大会 | 中学校団体・シングルス(178KB) 一般団体・シングルス・ダブルス(194KB) | |
10 | (日) | ||||
10 | 8 | (日) | 松江市小学生卓球大会 | 団体・シングルス(346KB) | |
11 | 23 | (木) | Nittaku杯松江市オープンラージボール秋季卓球大会 | 団体・ダブルス(210KB) | |
6 | 2 | 12 | (月) | 松江市会長杯小学生卓球大会 | 団体・シングルス(317KB) |
23 | (金) | 卓球連盟会長杯(VICTAS杯)卓球大会 | 団体予選・決勝T(290KB) | ||
3 | 2 | (土) | 全山陰小学生卓球大会 | 団体・シングルス(132KB) | |
9 | (土) | 松江市オープンラージボール春季卓球大会 | 団体・シングルス(197KB) |
令和4年度 大会結果
年 | 月 | 日 | 曜 | 大会・イベント | 結果(PDFファイル) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 7 | (土) | 鐘築杯卓球大会(中学生) | 団体・シングルス(189KB) |
8 | (日) | 松江市長杯卓球大会 | 団体リーグ・決勝T(82KB) | ||
6 | 5 | (日) | 卓球連盟会長杯卓球大会(ラージボールの部) | 団体リーグ戦・決勝T(143KB) | |
10 | 10 | (月) | 松江市小学生卓球大会 | 団体・シングルス(212KB) | |
11 | 5 | (土) | Nittaku杯松江オープン卓球大会 | 中学校団体・シングルス(148KB) 一般ダブルス(134KB) 一般団体・シングルス(116KB) | |
6 | (日) | ||||
19 | (土) | Nittaku杯松江市オープンラージボール秋季卓球大会 | 団体・ダブルス(204KB) | ||
5 | 1 | 22 | (日) | 卓球連盟会長杯(VICTAS杯)卓球大会 | 団体予選・決勝T(189KB) |
2 | 23 | (日) | 松江市会長杯小学生卓球大会 | 団体・シングルス(353KB) | |
3 | 5 | (日) | 松江市オープンラージボール春季卓球大会 | 団体・シングルス(176KB) |
令和3年度 大会結果
年 | 月 | 日 | 曜 | 大会・イベント | 結果(PDFファイル) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 18 | (日) | 松江市長杯卓球大会 | 団体リーグ・決勝T(109KB) |
29 | (木) | 鐘築杯卓球大会(中学生) | 男女シングルス(184KB) | ||
7 | 22 | (木) | 卓球連盟会長杯卓球大会(ラージボールの部) | 団体リーグ戦・決勝T(152KB) | |
10 | 16 | (土) | 松江市小学生卓球大会 | 団体・シングルス(210KB) | |
11 | 27 | (土) | 卓球連盟会長杯(VICTAS杯)卓球大会 | 団体予選・決勝T(194KB) | |
4 | 1 | 29 | (土) | Nittaku杯松江オープン卓球大会 | 新型コロナウイルスの影響により中止 |
30 | (日) | ||||
2 | 11 | (金) | Nittaku杯松江市オープンラージボール冬季卓球大会 | 新型コロナウイルスの影響により中止 | |
27 | (日) | 松江市会長杯小学生卓球大会 | 新型コロナウイルスの影響により中止 | ||
3 | 5 | (土) | 全山陰小学生卓球大会 | 新型コロナウイルスの影響により中止 | |
6 | (日) | 松江市オープンラージボール春季卓球大会 | 新型コロナウイルスの影響により中止 |
令和2年度 大会結果
年 | 月 | 日 | 曜 | 大会・イベント | 結果(PDFファイル) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 29 | (水) | 松江市長杯卓球大会 | 新型コロナウイルスの影響により中止 |
5 | 4 | (月) | 鐘築杯卓球大会(中学生) | 新型コロナウイルスの影響により中止 | |
6 | 7 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(ラージボールの部) | 新型コロナウイルスの影響により中止 | |
8 | 22 | (土) | 松江オープン卓球大会(中学生の部) | 新型コロナウイルスの影響により中止 | |
10 | 4 | (日) | 松江市小学生卓球大会 | 団体・シングルス(210KB) | |
17 | (土) | 松江オープン卓球大会(一般の部) | 一般団体・シングルス(126KB) | ||
18 | (日) | ||||
11 | 23 | (月) | 松江オープンラージボール秋季卓球大会 | 団体(155KB) | |
3 | 2 | 14 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(一般) | 団体予選・決勝T(190KB) |
28 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(小学生) | 団体・シングルス(383KB) | ||
3 | 7 | (日) | 松江オープンラージボール冬季卓球大会 | 団体・シングルス(194KB) |
平成31年度 大会結果
年 | 月 | 日 | 曜 | 大会・イベント | 結果(PDFファイル) |
---|---|---|---|---|---|
31 | 4 | 21 | (日) | 松江市長杯卓球大会 | 団体リーグ・決勝T(103KB) |
令 和 元 年 |
5 | 2 | (木) | 鐘築杯卓球大会(中学生) | 団体・シングルス(263KB) |
6 | 9 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(ラージボールの部) | 団体リーグ戦・決勝T(136KB) | |
9 | 15 | (日) | 松江オープン卓球大会 | 一般団体・シングルス(146KB) | |
16 | (月) | 中学校団体・シングルス(233KB) 一般ダブルス(97KB) | |||
10 | 14 | (日) | 松江市小学生卓球大会 | 団体・シングルス(242KB) | |
11 | 16 | (土) | 松江ラージボール秋季卓球大会 | 団体・ダブルス(229KB) | |
2 | 1 | 26 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(一般) | 団体予選・決勝T(206KB) |
2 | 23 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(小学生) | 団体・シングルス(405KB) | |
3 | 7 | (土) | 全山陰小学生卓球大会 | 新型コロナウイルスの影響により中止 | |
22 | (日) | 松江オープンラージボール冬季卓球大会 | 新型コロナウイルスの影響により中止 |
平成30年度 大会結果
年 | 月 | 日 | 曜 | 大会・イベント | 結果(PDFファイル) |
---|---|---|---|---|---|
30 | 4 | 15 | (日) | 松江市長杯卓球大会 | 団体予選・決勝T(272KB) |
29 | (日) | 鐘築杯卓球大会(中学生) | 団体・シングルス(287KB) | ||
6 | 3 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(ラージボールの部) | 団体リーグ戦・決勝T(140KB) | |
9 | 16 | (日) | 松江オープン卓球大会 | 一般団体・シングルス(168KB) | |
17 | (月) | 中学校団体・シングルス(216KB) 一般ダブルス(118KB) | |||
10 | 14 | (日) | 松江市小学生卓球大会 | 団体・シングルス(272KB) | |
11 | 24 | (土) | 松江市ラージボール秋季卓球大会 | 団体・ダブルス(236KB) | |
31 | 1 | 27 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(一般) | 団体予選・決勝T(192KB) |
2 | 24 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(小学生) | 団体・シングルス(453KB) | |
3 | 21 | (木) | 松江市オープンラージボール冬季卓球大会 | 団体・シングルス(221KB) |
平成29年度 大会結果
年 | 月 | 日 | 曜 | 大会・イベント | 結果(PDFファイル) |
---|---|---|---|---|---|
29 | 4 | 30 | (日) | 松江市長杯卓球大会 | 団体予選・決勝T(93KB) |
5 | 5 | (金) | 鐘築杯卓球大会(中学生) | 団体・シングルス(96KB) | |
13 | (土) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(ラージボールの部) | 団体リーグ戦・決勝T(135KB) | ||
9 | 16 | (土) | 松江オープン卓球大会 | 中学校団体・シングルス(199KB) 一般ダブルス(125KB) | |
17 | (日) | 一般団体・シングルス(179KB) | |||
10 | 29 | (日) | 松江市小学生卓球大会 | 団体・シングルス(273KB) | |
11 | 23 | (木) | 松江市ラージボール秋季卓球大会 | 団体・ダブルス(220KB) | |
30 | 1 | 28 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(一般) | 団体予選・決勝T(188KB) |
2 | 17 | (土) | 松江市オープンラージボール冬季卓球大会 | 団体・シングルス(217KB) | |
25 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(小学生) | 団体・シングルス(445KB) | ||
3 | 10 | (土) | 全山陰小学生卓球大会 | 団体・シングルス(357KB) |
平成28年度 大会結果
年 | 月 | 日 | 曜 | 大会・イベント | 結果(PDFファイル) |
---|---|---|---|---|---|
28 | 4 | 29 | (金) | 松江市長杯卓球大会 | 団体予選L・決勝T(76KB) |
5 | 5 | (木) | 鐘築杯卓球大会(中学生) | 団体・シングルス(94KB) | |
6 | 5 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(ラージボールの部) | 団体予選・決勝T(29KB) | |
9 | 17 | (土) | 松江オープン卓球大会 | 中学校団体・シングルス(47KB) 一般ダブルス(23KB) | |
18 | (日) | 一般団体・シングルス(44KB) | |||
10 | 16 | (日) | 松江市小学生卓球大会 | 団体・シングルス(261KB) | |
11 | 13 | (日) | 松江市ラージボール秋季卓球大会 | 団体・ダブルス(95KB) | |
29 | 1 | 8 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(一般) | 団体予選・決勝T(81KB) |
2 | 11 | (土) | 松江市オープンラージボール冬季卓球大会 | 大雪のため開催中止 | |
26 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(小学生) | 団体・シングルス(392KB) |
平成27年度 大会結果
年 | 月 | 日 | 曜 | 大会・イベント | 結果(PDFファイル) |
---|---|---|---|---|---|
27 | 4 | 5 | (日) | 松江市長杯卓球大会 | 団体予選L・決勝T(78KB) |
5 | 5 | (火) | 鐘築杯卓球大会(中学生) | 団体・シングルス(92KB) | |
6 | 7 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(ラージボールの部) | 団体予選・決勝T(88KB) | |
9 | 19 | (土) | 松江オープン卓球大会 | 中学校団体・シングルス(43KB) 一般ダブルス(26KB) | |
20 | (日) | 一般団体・シングルス(55KB) | |||
10 | 11 | (日) | 松江市小学生卓球大会 | 団体・シングルス(82KB) | |
11 | 15 | (日) | 松江市ラージボール秋季卓球大会 | 団体・ダブルス(81KB) | |
28 | 1 | 24 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(一般) | 記録なし |
2 | 11 | (木) | 松江市オープンラージボール冬季卓球大会 | 記録なし | |
28 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(小学生) | 団体・シングルス(142KB) | ||
3 | 6 | (日) | 全山陰小学生卓球大会 | 団体・シングルス(82KB) |
平成26年度 大会結果
年 | 月 | 日 | 曜 | 大会・イベント | 結果(PDFファイル) |
---|---|---|---|---|---|
26 | 4 | 13 | (日) | 松江市長杯卓球大会 | 団体予選L・決勝T(72KB) |
5 | 5 | (月) | 鐘築杯卓球大会(中学生) | 男子・女子団体T(13KB) 男子シングルス(42KB) 女子シングルス(40KB) | |
6 | 1 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(ラージボールの部) | 団体予選・決勝T(86KB) | |
9 | 14 | (日) | 松江オープン卓球大会 | 中学校団体・シングルス(50KB) 一般ダブルス(18KB) | |
15 | (月) | 一般団体・シングルス(45KB) | |||
10 | 12 | (日) | 松江市ラージボール秋季卓球大会 | 団体・ダブルス(73KB) | |
11 | 2 | (日) | 松江市小学生卓球大会 | 団体・シングルス(74KB) | |
27 | 1 | 18 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(小学生) | 団体・シングルス(77KB) |
25 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(一般) | 団体予選・決勝T(75KB) | ||
2 | 8 | (日) | 松江市ラージボール冬季卓球大会 | 団体・シングルス(68KB) |
平成25年度 大会結果
年 | 月 | 日 | 曜 | 大会・イベント | 結果(PDFファイル) |
---|---|---|---|---|---|
25 | 4 | 14 | (日) | 松江市長杯卓球大会 | 団体予選L・決勝T(79KB) |
5 | 5 | (日) | 鐘築杯卓球大会(中学生) | 男子・女子団体T(14KB) 男子シングルス(45KB) 女子シングルス(41KB) | |
6 | 2 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(ラージボールの部) | 団体予選・決勝T(271KB) | |
9 | 14 | (土) | 松江オープン卓球大会 | 中学校団体・個人戦(51KB) | |
15 | (日) | 一般団体・ダブルス・個人戦(61KB) | |||
10 | 13 | (日) | 松江市小学生卓球大会 | 団体・シングルス(240KB) | |
11 | 3 | (日) | 松江市ラージボール秋季卓球大会 | 団体・ダブルス(312KB) | |
26 | 1 | 19 | (日) | 松江市ラージボール冬季卓球大会 | 団体・シングルス(317KB) |
26 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(一般) | 団体予選・決勝L(301KB) | ||
2 | 9 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(小学生) | 団体・シングルス(240KB) | |
3 | 8 | (土) | 全山陰小学生卓球大会 | 団体・シングルス(343KB) |
平成24年度 大会結果
年 | 月 | 日 | 曜 | 大会・イベント | 結果(PDFファイル) |
---|---|---|---|---|---|
24 | 4 | 8 | (日) | 松江市長杯卓球大会 | 団体予選L・決勝T(65KB) |
5 | 6 | (日) | 鐘築杯卓球大会(中学生) | 男子・女子団体T(15KB) 男子シングルス(49KB) 女子シングルス(40KB) | |
6 | 3 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(ベテラン) | 予選・決勝T(21KB) | |
9 | 15 | (土) | 松江オープン卓球選手権大会 | 中学校団体戦(12KB) 中学生・年代別シングルス(73KB) | |
16 | (日) | 一般団体戦(11KB) 一般シングルス(25KB) | |||
10 | 14 | (日) | 松江市小学生卓球大会 | 団体・シングルス(27KB) | |
11 | 11 | (日) | 松江市マスターズラージボール卓球大会 | 団体・ダブルス(55KB) | |
25 | 1 | 20 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(一般) | 団体予選・決勝L(68KB) |
27 | (日) | 松江市ラージボール卓球大会(一般) | 団体・シングルス(94KB) | ||
2 | 10 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(小学生) | 団体・シングルス(60KB) |
平成23年度 大会結果
年 | 月 | 日 | 曜 | 大会・イベント | 結果(PDFファイル) |
---|---|---|---|---|---|
23 | 4 | 17 | (日) | 松江市長杯卓球大会 | 団体予選L(58KB) 団体決勝T(1部~4部)((103KB) |
5 | 5 | (日) | 鐘築杯卓球大会(中学生) | 男子・女子団体T(44KB) 男子シングルス(172KB) 女子シングルス(174KB) |
|
6 | 5 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(ベテラン) | 予選・決勝T(167KB) | |
9 | 17 | (土) | 松江オープン卓球選手権大会 | 団体戦、年代別シングルス(100KB) | |
18 | (日) | 一般シングルス(122KB) | |||
10 | 16 | (日) | 松江市小学生卓球大会 | 団体・シングルス(222KB) | |
11 | 20 | (日) | 松江市マスターズラージボール卓球大会 | 団体・ダブルス(125KB) | |
24 | 1 | 22 | (日) | 松江市ラージボール卓球大会(一般) | 団体・シングルス(296KB) |
29 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(一般) | 団体予選・決勝L(117KB) | ||
2 | 12 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(小学生) | 団体・シングルス(216KB) | |
19 | (日) | 平成23年度市民体育祭卓球大会 | 団体予選・決勝T(54KB) | ||
3 | 3 | (土) | 全山陰小学生卓球大会(小学生) | 団体・シングルス(232KB) |
平成22年度 大会結果
年 | 月 | 日 | 曜 | 大会・イベント | 結果(PDFファイル) |
---|---|---|---|---|---|
22 | 4 | 11 | (日) | 松江市長杯卓球大会 | 男子決勝T(1部~4部)(61KB) 女子決勝T(1部~4部)(74KB) |
29 | (木) | 鐘築杯卓球大会(中学生) | 男子・女子団体T(46KB) 男子シングルス(149KB) 女子シングルス(157KB) |
||
6 | 6 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(ベテラン) | 予選・決勝T(193KB) | |
9 | 11 | (土) | 松江オープン卓球選手権大会 | 一般団体戦、年代別シングルス(91KB) | |
12 | (日) | 中学校団体戦、一般シングルス(97KB) | |||
10 | 17 | (日) | 松江市小学生卓球大会 | 団体・シングルス(226KB) | |
23 | 1 | 23 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(一般) | 団体予選L(52KB) 団体決勝T(47KB) |
1 | 30 | (日) | 松江市ラージボール卓球大会(一般) | 団体・シングルス(244KB) | |
2 | 6 | (日) | 松江市卓球連盟会長杯卓球大会(小学生) | 団体・シングルス(148KB) | |
2 | 20 | (日) | 平成22年度市民体育祭卓球大会 | 団体予選・決勝T(44KB) |